部分固體物質(zhì)的折射率:
   下表列出的大部分(礦物)成分來自自然資源,它們的化學組成可能有差異,并且,許多原料是各向異性的。所有或其中之一的影響導致所表明的折射率值有一個范圍;非透明粒子的表面粗糙度常用假定折射率的虛部范圍在0.01i~0.1i進行計算。這樣,在下表中,帶星號(*)的這些材料由于文獻材料沒有提供折射率虛部數(shù)值,其折射率的虛部在0.01i~0.1i范圍內(nèi)進行選擇。
名稱  | 英文名稱  | 化學式/特征描述  | 折射率  | |
實部  | 虛部  | |||
乙炔  | Acetylene soot  | 1.56-1.99  | 0.3-0.5  | |
砂金石(長石)  | Feldrpar  | 1.532-1.542  | *  | |
砂金石(石英)  | Quartz  | 1.544-1.553  | *  | |
壽山石、凍石  | Agalmatoite  | 1.55  | *  | |
瑪瑙  | Agate  | SiOn  | 1.544-1.553  | *  | 
硫錳礦  | Alabandite  | MnS  | 2.7  | *  | 
鈉長石  | Albite  | NaAlSi3O8  | 1.525-1.536  | *  | 
紫翠玉  | Alexandrite  | BeAl2O4  | 1.744-1.755  | *  | 
氧化鋁  | Alumina  | Al2O3  | 1.765  | *  | 
氧化鋁  | Alumina  | Al2O3  | 1.7  | *  | 
礬石  | Aluminite  | 1.46-1.47  | *  | |
鋁  | aluminum  | Al  | 1.48  | 3.9  | 
氯化鋁  | Aluminum chloride chloride chloride  | AlCl3.6H2O  | 1.56  | *  | 
Al2Cl6  | ||||
氧化鋁  | Aluminum oxide  | Al2O3  | 1.768  | *  | 
氧化鋁  | Aluminum oxide  | Al2O3.H2O  | 1.624  | *  | 
明礬石  | alunite  | (K.Na)Al3(SO4)2(OH)6  | 1.57-1.59  | *  | 
天河石、綠長石  | amazonite  | 1.525  | *  | |
紫水晶  | amethyst  | SiO2.nH2O  | 1.533-1.553  | *  | 
硫酸鋁銨  | Ammonium aluminum sulfate  | NH4Al(SO4)2.12H2O  | 1.459  | *  | 
磷酸鈣銨  | Ammonium calcium phosphat  | NH4CaPaO4.7H2O  | 1.561  | *  | 
氯化銨  | Ammonium chloride  | NH4Cl  | 1.642  | *  | 
碳酸氫銨  | Ammonium hydrocarbonate  | NH4HCO3  | 1.423  | *  | 
灑石酸氫銨  | ammoniumhydroditartrate  | NH4HC4H4O6  | 1.561  | *  | 
硫酸氫銨  | Ammonium hydrosulfate  | NH4H2SO4  | 1.473  | *  | 
氫硫化銨  | Ammonium hydrosulfide  | NH4HS  | 1.74  | *  | 
硝酸銨  | Ammonium nitrate  | NH4NO3  | 1.41  | *  | 
方沸石  | analcite  | NaAl2Si2O8H2O  | 1.48-1.49  | *  | 
銳鈦礦  | anatase  | TiO2  | 2.49-2.56  | *  | 
無水石膏  | anhydrite  | CaSO4  | 1.57-1.61  | *  | 
硫酸鉛礦  | anglesite  | PbsO4  | 1.87  | *  | 
糖(蔗糖)  | Sugar(sucrose)  | 1.54  | *  | |
淀粉  | Starch  | 1.53  | *  | |
碳黑、煤煙  | Soot  | 1.7  | 0.7  | |
硅酸鋯  | Zirconium silicate  | 1.97  | *  | |
碳化硅  | Silicon carbide  | SiC  | 2.64-2.65  | *  | 
銀  | Silver  | Ag  | 0.2  | 19.5  | 
藍寶石  | Sapphire  | Al2O3  | 1.764  | *  | 
貝殼  | Shell  | 1.53-1.686  | *  | |
石英、水晶  | Quartz  | SiOn  | 1.54-1.55  | *  | 
石英、水晶  | Quartz  | a-SiO2  | 1.45-1.47  | *  | 
天然二氧化硅  | Quartz  | SiO2  | 1.55  | *  | 
石英、水晶紫色  | Quartz  | 1.544-1.553  | *  | |
石英、水晶白色  | quartz  | 1.544-1.553  | *  | |
綠石英  | Qrase  | 1.54-1.553  | *  | |
氧化鎂(方鎂石)  | periclase  | MgO  | 1.735  | *  | 
鈮  | Niobium  | Nb  | 2.89  | *  | 
二氧化鈦  | Octahedrite anatase  | TiO2  | 2.554  | *  | 
正長石  | orthoclase  | KAlSi3O8  | 1.52-1.54  | *  | 
海泡石  | Meerschaum  | 1.53  | *  | |
云母  | Mica  | 1.53-1.70  | *  | |
碳化硅  | Moissanite  | Sic  | 2.65-2.69  | *  | 
硅酸鎂  | Magnesium silicate  | 1.65  | *  | |
黃鉛礦  | Lanarkite  | PbSO4.PbO  | 1.93  | *  | 
碳酸鎂  | Lansfordite  | MgCO3.5H2O  | 1.456  | *  | 
二氧化鉛  | Lead dioxide  | PbO2  | 2.3  | *  | 
過二硫酸鉛  | Lead dithionate  | PbS2O6.4H2O  | 1.635  | *  | 
二氧化硅  | Lechatelierite  | SiO2  | 1.45  | *  | 
石灰、氧化鈣  | Lime  | CaO  | 1.838  | *  | 
伊利石、粘土  | Illite(clay)  | 1.54-1.61  | *  | |
銥  | Iridium  | Ir  | 2.4  | *  | 
鐵  | Iron  | Fe  | 2.8  | *  | 
硫酸鐵  | Iron sulfate  | Fe2(SO4)3  | 1.814  | *  | 
黑色大理石  | Jet  | 1.66  | *  | |
硫酸鋁鉀  | kalinite  | KAl(SO4)2.12H2O  | 1.454  | *  | 
陶瓷粘土  | Kaolin clay  | 1.64  | *  | |
高嶺石(土)  | kaolinite  | Al4Si4O10(OH)8  | 1.53-1.57  | *  | 
石墨  | Graphite  | C  | 1.8  | 0.6-0.8  | 
鉿  | Hafnium  | Hf  | 3.64  | *  | 
氯化鈉  | Halite  | NaCl  | 1.544  | *  | 
黑錳礦  | Hausmannite  | Mn3O4  | 2.46  | *  | 
水菱鎂礦  | Hydromagnesite  | 1.527  | *  | |
冰、油缸冰  | Ice cylinders  | 1.308  | *  | |
石榴石、金剛砂  | Garnet  | 1.71-1.89  | *  | |
玻璃  | Glass  | 1.44-1.9  | *  | |
硼硅玻璃  | Glass borosilicate  | NIST-SRM 1820  | 1.487  | *  | 
重硅酸水石玻璃  | Glass heavy silicate flint  | 1.65  | *  | |
堿石灰玻璃  | Glass soda lime  | NIST-SRM 1822  | 1.529  | *  | 
超重硅酸火石玻璃  | Glass very Heavy Silicate Flint  | 1.89  | *  | |
金  | Gold  | Au  | 0.31  | 2.7  | 
銅  | Copper  | Cu  | 0.47  | *  | 
赤銅礦  | Cuprite  | 2.705  | *  | |
氯化銅  | Copper chloride(ous)  | Cu2O  | 1.495  | *  | 
二氧化錫  | cussiterite  | SnO2  | 1.977  | *  | 
金剛石、鉆石  | Diamond  | C  | 2.41-2.42  | *  | 
方晶  | cristoatite  | SiO2  | 1.48  | *  | 
白云石、大理石  | dolomite  | CaMg(CO3)2  | 1.50-1.68  | *  | 
綠方解石  | Chloirocalcite  | KCI.CaCI  | 1.52  | *  | 
鉻  | Chromium  | Cr  | 1.8  | *  | 
氟化鈣  | Calcium fluoride  | CaF2  | 1.434  | *  | 
石膏(硬石膏)  | CALCIUM SULFATE  | CaSO4  | 1.569  | *  | 
炭黑  | Carbon black  | C  | 1.6-2.0  | *  | 
纖維素  | cellulose  | 1.54  | *  | |
硼酸  | Boracio acid  | H3BO3  | 1.337-1.462  | *  | 
氧化硼  | Boron oxide  | B2O3  | 1.63  | *  | 
硼砂  | Borax  | Na2B4O7.10H2O  | 1.45-1.47  | *  | 
硼酸  | Boric acid  | HBO2  | 1.62  | *  | 
水鎂石氫氧化鎂  | brucite  | Mg(OH)2  | 1.56-1.60  | *  | 
方解石  | Calcite  | CaCO3  | 1.49-1.66  | *  | 
碳酸鈣  | Calcium carbonate  | CaCO3  | 1.486-1.681  | *  | 
水纖菱鎂礦  | Artinite  | MfCO3.Mg(OH)2.3H2O  | 1.489  | *  | 
光彩石  | augelite  | 1.574-1.588  | *  | |
藍銅礦  | azurite  | 2CuCO3Cu(OH)2  | 1.73  | *  | 
二氧化鋯  | Baddeleyite  | ZrO2  | 2.17  | *  | 
重晶石、硫酸鋇  | Barite  | BaSO4  | 1.64-1.65  | *  | 
醋酸鋇  | Barium acetate  | Ba(C2H3O2)2.H2O  | 1.52  | *  | 
氯化鋇  | Barium chloride  | BaCl2  | 1.73  | *  | 
過二硫酸鋇  | Barium dithionate  | Ba(SO3)2.2H2O  | 1.58  | *  | 
氟化鋇  | Barium fluoride  | BaF2  | 1.473  | *  | 
氧化鋇  | Barium oxide  | BaO  | 1.9  | *  | 
硒化鋇  | Barium selenide  | BaSe  | 2.26  | *  | 
硫化鋇  | Barium sulfide  | BaS  | 2.15  | *  | 
鈦酸鋇  | Barium titanate  | BaTrO3  | 2.4  | *  | 
鉻酸鋇  | Barium yellow  | BaCrO4  | 1.94-1.98  | *  | 
碳酸鋇  | Witherite  | BaCO3  | 1.53-1.68  | *  | 
硅酸鈣  | wollastonite  | CaSiO3  | 1.62-1.65  | *  | 
硫化鋅  | wurtzite  | ZnS  | 2.35  | *  | 
酵母  | yeast  | 1.49-1.53  | *  | |
硫酸釔  | Yttrium sulfate  | Y2(SO4)8.8H2O  | 1.543  | *  | 
硼酸鋅  | Zinc borate  | 1.59  | *  | |
醋酸鋅  | Zinc acetate  | Zn(C2H3O2)2.2H2O  | 1.494  | *  | 
氯化鋅  | Zinc chloride  | ZnCl2  | 1.681  | *  | 
氧化鋅  | Zinc oxide  | ZnO  | 2.029  | *  | 
硒化鋅  | Zinc selenide  | ZnSe  | 2.599  | *  | 
紅鋅礦  | zincite  | 2.008  | *  | |
硅酸鋯,鋯石  | zicon  | Zr(NO3)4.5H2O  | 1.92-2.02  | *  | 
二氧化鈦  | Titanium dioxide  | TiO2  | 2.6-2.9  | *  | 
四氯化鈦  | Titanium tetrachloride  | TiCl4  | 1.61  | *  | 
鈦(多晶)  | titanium  | Ti  | 2.01  | *  | 
黃玉(礦)  | topaz  | Al2SiO3(OH,F)2  | 1.61-1.64  | *  | 
電石  | tourmaline  | 1.616-1.652  | *  | |
透閃石  | tremolite  | 1.6-1.62  | *  | |
氧化硅  | tridymite  | SiO  | 1.469  | *  | 
鎢  | tungsten  | W  | 3.54  | *  | 
釩  | vanadium  | V  | 2.31  | *  | 
磷鋁石  | variscite  | 1.55-1.59  | *  | |
碳酸鈣  | vaterite  | CaCO3  | 1.55-1.65  | *  | 
藍鐵礦  | vivianite  | Cu(C2H3O2)2.H2O  | 1.58-1.627  | *  | 
蜂蠟  | Beeswax  | 1.45-1.47  | *  | |
鋁酸鈹  | Beryllium aluminate  | 1.75  | *  | |
硫  | Sulfur  | S6  | 1.957  | *  | 
二氯化硫  | Sulfur dichloride  | SCl2  | 1.557  | *  | 
一氯化硫  | Sulfur monochloride  | S2Cl2  | 1.666  | *  | 
硫酸錳  | Szmikite  | MnSO4.H2O  | 1.562  | *  | 
鉭  | Tantalum  | Ta  | 2.1  | *  | 
鉭酸鐵  | Tapiolite  | Fe(TaO3)2  | 2.27  | *  | 
碲  | Tellurium  | Te  | 1.002  | *  | 
黑銅礦  | Tenorite  | CuO  | 2.63  | *  | 
溴化鉈  | Thallium bromide  | TlBr  | 2.418  | *  | 
桿沸石  | Thomsonite  | 1.53  | *  | |
虎眼  | Tiger eye  | 1.544-1.553  | *  | |
方鈉石  | Sodalite  | 1.483  | *  | |
鈉  | sodium  | Na  | 4.22  | *  | 
石鹽  | Rock salt  | NaCl  | 1.544/1.541  | *  | 
鈀  | Palladium  | Pd  | 1.67  | *  | 
珍珠  | Pearl  | 1.530-1.686  | *  | |
橄欖石  | Peridot  | 1.654-1.690  | *  | |
鈉長石  | Peristetite  | 1.525-1.536  | *  | |
有機玻璃  | Perspex  | 1.495  | *  | |
白磷  | Phosphorus white  | P4  | 2.144  | *  | 
白金鉑  | platinum  | Pt  | 1.83  | *  | 
鉑  | Platinum  | Pt  | 2.23  | *  | 
鉑  | Platinum  | Pt  | 2.2  | 2.1  | 
聚醛  | Polyacetal  | 1.51  | *  | |
聚碳酸酯  | Polycarbonate  | 1.59  | *  | |
聚乙烯  | Polyethylene  | 1.51  | *  | |
高密聚乙烯  | Polyethylene,high  | 1.54  | *  | |
低密聚乙烯  | Polyethylene,low  | 1.51  | *  | |
草酸鉀  | Potassium acid oxalate  | KHC2O4  | 1.382  | *  | 
鉬  | Molybdenum  | Mo  | 3.68  | *  | 
鈉沸石  | natrolite  | 1.48-1.493  | *  | |
錳  | manganese  | Mn  | 2.47  | *  | 
鉛  | Lead  | Pb  | 2.6  | *  | 
三氧化二鋁  | hydraargilite  | Al2O3.3H2O  | 1.595  | *  | 
鎢鐵礦  | Ferberite  | FeWO4  | 2.4  | *  | 
溴銀礦  | Bromyrite  | AgBr  | 2.253  | *  | 
板鈦礦  | brookite  | TiO2  | 2.58-2.70  | *  | 

